Test è.1 -> Cykly:
Miesto TYP MHz ms ms [12MHz] + / - + / - %
1. DS89C420 50 11,832 49,302    
2. - 4. DS89C430 33 17,928 49,302 6,096 51,52%
2. - 4. DS89C440 33 17,928 49,302 6,096 51,52%
2. - 4. DS89C450 33 17,928 49,302 6,096 51,52%
5. - 6. AT89LP2052 20 29,581 49,302 17,749 150,01%
5. - 6. AT89LP4052 20 29,581 49,302 17,749 150,01%
7. - 9. DS80C400 75 31,553 197,208 19,721 166,68%
7. - 9. DS80C410 75 31,553 197,208 19,721 166,68%
7. - 9. DS80C411 75 31,553 197,208 19,721 166,68%
10. DS80C390 40 59,162 197,208 47,33 400,02%
11. - 15. DS80C310 33 71,712 197,208 59,88 506,09%
11. - 15. DS80C320 33 71,712 197,208 59,88 506,09%
11. - 15. DS87C520 33 71,712 197,208 59,88 506,09%
11. - 15. DS87C530 33 71,712 197,208 59,88 506,09%
11. - 15. DS87C550 33 71,712 197,208 59,88 506,09%
16. - 17. AT89S51 33 119,577 328,836 107,745 910,62%
16. - 17. AT89S52 33 119,577 328,836 107,745 910,62%
18. DS80C323 18 131,472 197,208 119,64 1011,16%
19. - 29. 80/87C52 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. 80/87C54 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. 80/87C58 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. AT89C1051 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. AT89C2051 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. AT89C4051 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. AT89C51 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. AT89C52 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. AT89C55 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. AT89F51 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
19. - 29. AT89F52 24 164,418 328,836 152,586 1289,60%
30. - 34. AT89S2052 20 197,301 328,836 185,469 1567,52%
30. - 34. AT89S4052 20 197,301 328,836 185,469 1567,52%
30. - 34. 80/87L52 20 197,302 328,836 185,47 1567,53%
30. - 34. 80/87L54 20 197,302 328,836 185,47 1567,53%
30. - 34. 80/87L58 20 197,302 328,836 185,47 1567,53%
35. - 36. AT89LS51 16 246,627 328,836 234,795 1984,41%
35. - 36. AT89LS52 16 246,627 328,836 234,795 1984,41%
37. - 42. 8051AH 12 328,836 328,836 317,004 2679,21%
37. - 42. 8052AH 12 328,836 328,836 317,004 2679,21%
37. - 42. AT89LS53 12 328,836 328,836 317,004 2679,21%
37. - 42. AT89LV51 12 328,836 328,836 317,004 2679,21%
37. - 42. AT89LV52